 
            Ford Ranger
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
| Ford Ranger Wildtrak 2.3L EcoBoost | Ford Ranger Raptor 3.0L V6 | |
| Модельный год | 2023 | 2023 | 
| Двигатель | 2.3L EcoBoost 298Hp 452 Nm | 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 392hp/5,650rpm 583Nm/3,500rpm | 
| Тип топлива | Бензин | Бензин | 
| Трансмиссия | 10-cкоростная автоматическая | 10-cкоростная автоматическая | 
| Подрулевые лепестки | - | + | 
| Привод | 4X4 | Полный привод с электромагнитной раздаточной коробкой (eMTC)/ 4WD with Electromagnetic Transfer Case (eMTC) | 
| Выбор режимов езды | 6 | 7 | 
| Блокировка дифференциала | + | + | 
| Вместимость топливного бака | 80 | 80 | 
| Амортизаторы FOX 2.5" | - | + | 
| Диски | 18" | 17" | 
| Автоматические передние фары | + | LED | 
| Задние фонари | LED | LED | 
| Боковые зерказала с электроприводом, складыванием, подогревом и повторителями поворота | + | + | 
| Кожаная отделка рулевого колеса и рычага переключения передач | + | + | 
| Электропривод передних сидений | + | + | 
| Подогрев передних сидений | + | + | 
| Материал сидений | Кожа | Кожа | 
| Амбиентная подсветка салона | - | + | 
| Беспроводная зарядка | + | + | 
| Двухзональный климат-контроль | + | + | 
| Воздуховоды второго ряда | + | + | 
| Цифровая приборная панель 12,4" | + | + | 
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 12" | + | + | 
| Динамики | 6 | 8 B&O | 
| Apple CarPlay & Android Auto | + | + | 
| Умный бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя | + | + | 
| Контроль слепых зон | - | + | 
| Оповещение о перекрёстном движении | - | + | 
| DSC+ABS+TCS | + | + | 
| Контроль спуска с холма | + | + | 
| Помощь при старте в горку | + | + | 
| Интеллектуальный круиз-контроль | + | + | 
| Парковочные датчики | - | Задние | 
| Камеры | Задняя | Камера кругового обзора | 
| Контроль давления в шинах | + | + | 
| Цена | По запросу | По запросу | 
 
                 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        