Mitsubishi Airtrek
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
| Модельный год | 2023 |
| Вместимость батареи | 70 KWh |
| Привод | Передний |
| Запас хода | 520 km |
| Режимы езды | Eco+Sport |
| Камеры кругового обзора | + |
| Диски | 19" |
| Панорамная крыша | + |
| Бесключевой доступ и запуск | + |
| Круиз-контроль | + |
| Двухональный климат-контроль | + |
| Цифровая приборная панель | + |
| 12.3" LCD мультимедийный экран | + |
| Беспроводная зарядка | + |
| Электропривод передних сидений | + |
| Материал сидений | Кожа |
| Аудиосистема | 8 Динамиков |
| Передние и боковые подушки | + |
| Задний парковочный радар | + |
| Задний парковочный радар | + |
| Задний парковочный радар | + |
| Цена | По запросу |
| Mitsubishi Airtrek |