Toyota Land Cruiser 300
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
| Toyota Land Cruiser 4.0L GXR |
Toyota Land Cruiser 4.0L VXR |
Toyota Land Cruiser 3.5L GXR |
Toyota Land Cruiser 3.5L VXR |
|
| Модельный год | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Двигатель | 4.0L V6, 24V, DUAL VVT-I, 1GR-FE, 271HP, Torque 385nm/4,400rpm |
4.0L V6, 24V, DUAL VVT-I, 1GR-FE, 271HP, Torque 385nm/4,400rpm |
3.5L Twin Turbo V6 24V, DUAL VVT-I, V35A-FTS, 409hp Torgue 650nm/3,600rpm | 3.5L Twin Turbo V6 24V, DUAL VVT-I, V35A-FTS, 409hp Torgue 650nm/3,600rpm |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Трансмиссия |
6-скоростная автоматическая
|
6-скоростная автоматическая
|
10-скоростная автоматическая | 10-скоростная автоматическая |
| Привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Блокировка дифференциала | Задний и центральный |
Передний, задний, центральный |
Задний и центральный | Дифференциал повышенного трения |
| Диски/шины | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/55R20 |
| Объём топливного бака (л) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 3 ряда сидений | + | + | + | + |
| Люк | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | + | + |
| Передние фары LED | + | + | + | + |
| Автокорректор фар | - | + | - | + |
| Удалённый запуск двигателя | Toyota Connect App | Toyota Connect App | Toyota Connect App | Toyota Connect App |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
| Спойлер | + | + | + | + |
| Электропривод багажника | + | + | + | + |
| Омыватель фар | + | + | + | + |
| Электропривод передних сидений с памятью | + | + with Memory |
+ | + with Memory |
| Материал сидений | Кожа | Премиальная кожа | Кожа | Премиальная кожа |
| Климат-контроль |
3-зональный
|
4-зональный | 3-зональный | 4-зональный |
| Подогрев передних видений | - | + | - | + |
| Подогрев сидений второго ряда | - | - | - | + |
| Вентилируемые сиденья | Передние | Первый и второй ряд | Передние | Первый и второй ряд |
| Вставки из дерева | Коричневый/ Brown |
Орех/ Walnut |
Коричневый/ Brown |
Орех/ Walnut |
| Материал рулевого колеса | Кожа и дерево | Кожа и дерево | Кожа и дерево | Кожа и дерево |
| Цифровая приборная панель | + | + | + | + |
| Электропривод третьего ряда сидений | - | + | - | + |
| Камера заднего вида | + | + кругового обзора |
+ | + кругового обзора |
| Контроль слепых зон | - | + | - | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Динамический круиз-контроль | + | + | + | + |
| Подушки безопасности Двойные спереди + колени водителя + шторки + боковые |
+ |
+ | + | + |
| Помощь торможения (BA) | + | + | + | + |
| Система поддержания постоянной скорости на бездорожье | + | + | + | + |
| Система предотвращения столкновения | + | + | + | + |
| Помощь в торможении при парковке | - | + | - | + |
| Электрический стояночный тормоз | + | + | + | + |
| Оповещение о смене полосы + вибрация на руле | + | + | + | + |
| Автоматическое управление дальним светом | + | + | + | + |
| Аудиосистема | 6 динамиков | 14 динамиков JBL | 6 динамиков | 14 динамиков JBL |
| Мультимедийный экран | 9" | 12.3" | 9" | 12.3" |
| Проекционный экран | - | + | - | + |
| Беспроводная зарядка | + | + | + | + |
| Экраны второго ряда | - | + | - | + |
| Цена |
По запросу
|
По запросу
|
По запросу |
По запросу
|